日頃よりさんだかん燻製工房をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、昨今の原材料高騰や物流費、電気やガス料金の上昇などを受け、現行価格でのご提供が困難な状況となり、誠に心苦しいことではございますが、やむを得ず各商品の価格を改定させていただくこととなりました。
今後もお客様にご満足いただける無添加燻製品を心を込めて製造させていただきますので、何卒、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
2025年4月1日より下記商品の価格を改定させていただきます。
※お届け日の日時指定につきましては、3月中のご注文分は4月15日までの日時にてご指定をお願い致します。
■単品商品
| 商品名 | 現行価格 | 改定価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウインナー・ソーセージ | |||
| 粗挽きウインナー | 756円 | 810円 | |
| ハーブウインナー | 756円 | 810円 | |
| プレーンウインナー | 756円 | 810円 | |
| チキンじゅーしぃ | 756円 | 810円 | |
| チキンウインナー | 756円 | 810円 | |
| しょうがウインナー | 756円 | 810円 | |
| チーズウインナー | 756円 | 810円 | |
| ハンバーグウインナー | 756円 | 810円 | |
| ガーリックウインナー | 756円 | 810円 | |
| サラミ | 756円 | 810円 | |
| チョリソー | 756円 | 810円 | |
| セミドライソーセージ | 1,080円 | 1,080円 | 価格据え置き |
| 粗挽きフランクフルト | 1,620円 | 1,620円 | 価格据え置き |
| ベーコン | |||
| とろベーコン | 1,170 | 1,400円 | |
| 旨塩ベーコン | 756円 | 810円 | |
| トントロベーコン(味噌) | 756円 | 810円 | |
| トントロベーコン(山椒) | 756円 | 810円 | |
| ハム | |||
| 燻豚 | 1,070円 | 1,426円 | |
| 燻牛(牛ハム) | 1,728円 | 1,944円 | |
| 鶏肉燻製 | |||
| ローストチキン(味噌) | 756円 | 810円 | |
| ローストチキン(和風カレー) | 756円 | 810円 | |
| 鶏ハム | 1,426円 | 1,426円 | 価格据え置き |
| 和風チキンロール | 1,037円 | 1,037円 | 価格据え置き |
| ササミスモーク | 562円 | 627円 | |
| くんてば | 562円 | 627円 | |
| ジャーキー・その他燻製 | |||
| ビーフジャーキー | 508円 | 627円 | |
| ラムジャーキー | 1,188円 | 1,404円 | |
| スモークスペアリブ | 1,080円 | 1,188円 | |
■詰合せ商品
| 商品名 | 現行価格 | 改定価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 燻製の極 無添加燻製10品セット | 10,500円 | 12,000円 | |
| 匠の熟成 無添加燻製8品詰合せ | 7,400円 | 8,200円 | |
| さんだかん厳選燻製6品セット | 4,500円 | 5,000円 | |
| ジューシーバーベキューセット | 6,200円 | 6,400円 | |
| 絶品!無添加自家製ソーセージ満腹セット | 4,900円 | 5,100円 | |
| 無添加の美味しい晩酌セット | 3,090円 | 3,200円 | |
| 無添加 ベーコン ウインナー お試しセット | 2,500円 | 2,800円 |
■業務用商品
| 商品名 | 現行価格 | 改定価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 業務用 無添加粗挽きフランクフルト 40パック | 59,600円 | 59,600円 | 価格据え置き |
| 業務用 無添加粗挽きフランクフルト 20パック | 29,800円 | 29,800円 | 価格据え置き |
| 業務用 無添加粗挽きウインナー 60パック | 41,600円 | 44,700円 | |
| 業務用 無添加粗挽きウインナー 30パック | 20,800円 | 22,500円 | |
| 業務用 無添加粗挽きウインナー 10パック | 7,230円 | 7,777円 | |
| 業務用 無添加プレーンウインナー 60パック | 41,600円 | 44,700円 | |
| 業務用 無添加プレーンウインナー 30パック | 20,800円 | 22,500円 | |
| 業務用 無添加プレーンウインナー 10パック | 7,230円 | 7,777円 | |
| 業務用 無添加ハーブウインナー 60パック | 41,600円 | 44,700円 | |
| 業務用 無添加ハーブウインナー 30パック | 20,800円 | 22,500円 | |
| 業務用 無添加ハーブウインナー 10パック | 7,230円 | 7,777円 | |
| 業務用 無添加チョリソー 60パック | 41,600円 | 44,700円 | |
| 業務用 無添加チョリソー 30パック | 20,800円 | 22,500円 | |
| 業務用 無添加チョリソー 10パック | 7,230円 | 7,777円 | |
| 業務用 無添加チーズウインナー 10パック | 7,230円 | 7,777円 | |
| 業務用 無添加サラミ 10パック | 7,230円 | 7,777円 | |
| 業務用 無添加チキンじゅーしぃ 10パック | 7,230円 | 7,777円 | |
| 業務用 無添加とろベーコン(ブロック)5kg | 31,950円 | 36,900円 |
■訳あり商品
| 商品名 | 現行価格 | 改定価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 訳ありウインナー2kg | 6,943円 | 7,400円 | |
| 旨塩ベーコン端っこ細切れブロック1kg分 | 5,400円 | 5,555円 |
■送料
| 現行価格 | お買い物金額が 10,800円未満 |
お買い物金額が 10,800円以上 |
お買い物金額が 32,400円以上 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 792円 | 396円 | 0円 |
| 青森・秋田・岩手 | 1177円 | 589円 | 0円 |
| 宮城・山形・福島 | 1177円 | 589円 | 0円 |
| 群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・東京・神奈川 | 1353円 | 677円 | 0円 |
| 新潟・長野 |
1408円 |
704円 | 0円 |
| 富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重 | 1529円 | 765円 | 0円 |
| 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | 1573円 | 787円 | 0円 |
| 島根・鳥取・山口・広島・岡山 | 1738円 | 869円 | 0円 |
| 四国・九州 | 1771円 | 886円 | 0円 |
| 沖縄 | 3168円 | 1584円 | 0円 |
↓↓↓
| 改訂価格 | お買い物金額が 10,800円未満 |
お買い物金額が 10,800円以上 |
お買い物金額が 32,400円以上 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 902円 | 451円 | 0円 |
| 青森・秋田・岩手 | 1287円 | 644円 | 0円 |
| 宮城・山形・福島 | 1287円 | 644円 | 0円 |
| 群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・東京・神奈川 | 1463円 | 732円 | 0円 |
| 新潟・長野 | 1518円 | 759円 | 0円 |
| 富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重 | 1639円 | 820円 | 0円 |
| 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | 1683円 | 842円 | 0円 |
| 島根・鳥取・山口・広島・岡山 | 1848円 | 924円 | 0円 |
| 四国・九州 | 1881円 | 941円 | 0円 |
| 沖縄 | 3278円 | 1639円 | 0円 |